| Item ID | 28244 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Illusion_Gate_Keeper_DD | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Illusion Gate Keeper DD | Type | Weapon - Shotgun | |
| NPC Buy | 0 | Weight | 130 | |
| NPC Sell | 0 | Weapon Level | 4 | |
| Range | 9 | Defense | 0 | |
| Slots | 2 | Refineable | Yes | |
| Attack | 240 | Min Equip Level | 120 | |
| MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
| Equip Locations | Two-Handed | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | Rebellion | |||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
| Trade restriction | None | |||
| Item Use Script |
1 .@r 2 = 3 getrefine(); 4 bonus 5 bDex,1; 6 bonus 7 bSplashRange,1; 8 .@val 9 = 10 5*(.@r/2); 11 if 12 (.@r 13 = 14 7) 15 { 16 bonus 17 bAspdRate,15; 18 if 19 (.@r 20 = 21 9) 22 { 23 .@val 24 += 25 5; 26 if 27 (.@r 28 = 29 11) 30 { 31 bonus5 32 bAutoSpell,"GS_SPREADATTACK",max(6,getskilllv("GS_SPREADATTACK")),50,BF_LONG|BF_WEAPON,1; 33 } 34 } 35 } 36 bonus 37 bLongAtkRate,.@val; |
|||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||